Ein Kernpunkt des blauschwarzen Regierungsprogramm ist die Privatisierung öffentlichen Eigentums des Bundes, aber auch von Ländern und Gemeinden sowie im Bereich der Gemeinwirtschaft. Doch stellt dieses Programm letztlich nur die Fortsetzung und Vollendung der schon von der rotschwarzen Regierung zwischen 1986 und 2000 betriebenen Privatisierung dar, wie die Liste der bereits zur Gänze oder teilweise privatisierten Unternehmen zeigt:
| Unternehmen | Standort | Käufer | Restanteil |
| AMAG | Ranshofen | 1996: Hammerer/MBO 40, Turnauer 40, Stiftung 20 | null |
| ASA | Asten | 1993: Tiru (F) 100 | null |
| Asota | Linz | 1996: Benatzky/MBO 100 | null |
| AT&S | Hinterberg | 1994: Androsch, Zoidl und Dörflinger/MBO 100 | null |
| Atmosa | Schwechat | 1996: Dahin (Taiwan) 91 | unbekannt |
| Austria Buntmetall | Enzesfeld | 1990: Eschner 51, MBO 49 | null |
| Austria Dosen | Enzesfeld | 1991: PLM (NL) 100 | null |
| Austria Email | Wien/Kapfenberg | 1990: Auricon 100 | null |
| Austria Micro Systems | Unterpremstätten | 1993: Börse 74, 1994: Private Investoren 26 | null |
| Austria Tabak | Linz/Hainburg | 1997: Börse 58,90 | ÖIAG 41,1 |
| Austria Wärmetauscher | Berndorf | 1993: Modine (USA) 100 | null |
| Austria-Faser | Lenzing | Hoechst (D) 100 | null |
| Austrian Airlines | Wien | Börse 60,30 | ÖIAG 39,7 |
| Bank Austria | Wien | WestLB (D) 7,9 | Stadt Wien |
| BAWAG | Wien | Bayrische Landesbank (D) 49 | ÖGB 51 |
| Berndorf | Berndorf | 1988: Zimmermann/MBO 100 | null |
| Binder+Co. | Gleisdorf | 1991: Auricon 52 | unbekannt |
| Böhler Pneumatik | Kapfenberg | 1993: Glatzmeier/MBO 100 | null |
| Böhler Uddeholm | Wien | 1995: Börse 27,3, 1996: Börse 47,7 | ÖIAG 25 |
| Böhlerit | Kapfenberg | 1995: Leitz (D) 100 | null |
| Buntmetall Amstetten | Amstetten | 1989: Austria Buntmetall 100 | null |
| Chemie Linz | Linz | 1996: DSM (NL) 70, 1998: DSM (NL) 30 | null |
| CL Pharma | Linz | 1990: Nycomed (N) 100 | null |
| Creditanstalt | Wien | 1997: Bank Austria 100 | null |
| Dachstein | Obertraun | 1998: Salinen 50,38 | Land OÖ 36, Land Stmk 13 |
| Danutec | Pasching | 1996: Hexcel (USA) 100 | null |
| DDSG | Wien | Stinnes (D) 100 | null |
| Eisengießerei Möllersdorf | Möllersdorf | 1990: Jeitschko/MBO 75 | unbekannt |
| Elektro Bau AG | Linz | MBO | null |
| Elin Hausgeräte | Wien | 1991: Bank Austria 100 | null |
| Enzesfeld-Caro | Enzesfeld | 1989: Austria Buntmetall 100 | null |
| EStAG | Graz | EdF (F) 25 | Land Stmk 75 |
| EVN | Sankt Pölten | 1989: Börse 49 | Land NÖ 51 |
| Flughafen Wien | Wien | Börse 82,62 | ÖIAG 17,38 |
| Gemeinnützige Industrie-Wohnungsgesellschaft | Linz | 1996: Heimstätte, Neue Heimat, WAG,
Gesellschaft für Wohnbau, Sozialbau je 20 |
null |
| Hermann Oder | Linz | BayWa (D) 100 | null |
| Hirtenberger | Hirtenberg | 1996: Schuster 100 | null |
| Hochficht-Skilifte | Aigen | 2000: Vereinigte Bergbahnen 100 | Land OÖ 50 |
| Hoffmann Aircraft | Wiener Neustadt | 1994: Breitfellner /MBO 15, Wiener Neustädter Sparkasse 85 |
null |
| Industrie-Logistik Linz | Linz | Prymesser (D), Schachinger 100 | null |
| Kabel & Drahtwerke | Wien | 1991: Siemens (D) 100 | null |
| Leopold Pharma | Graz | 1992: Fresenius (D) 100 | null |
| Maschinenfabrik Liezen | Liezen | 1995: Haider/MBO 67 | unbekannt |
| Mepura | Ranshofen | 1992: Eckart (D) 100 | null |
| Metallwaren Karl Höll | Lauterach | 1993: Pschorr 75, Warnecke 25 | null |
| Mobilkom | Wien | Telecom (I) 25 | Telekom 75 |
| Montanwerke Brixlegg | Brixlegg | 1996: MBO 100 | null |
| Multicon | Enns | 1991: Lamitel/ENI (I) 100 | null |
| Noricum | Liezen | Assmann 100 | null |
| Norma | Wiener Neudorf | 1995: LEM (CH) 100 | null |
| OMV | Schwechat | 1987: Börse 15, 1989: Börse 10, 1994 IPC (Abu Dhabi) 20, 1996: Börse 20 |
ÖIAG 35 |
| Österreichische Lotterien | Wien | Börse 66 | PSK Beteiligungs- verwaltung 34 |
| ÖSWAG | Linz | 1995: Binder + Co, Auricon 100 | null |
| PCD | Linz | 1998: Borealis (DK) 100 | null |
| Salinen | Ebensee | 1996: Androsch 47,5, Raiffeisen 47.5, MBO 5 | null |
| Salzach-Kohlenbergbau | Sankt Pantaleon | 1996: Land OÖ 100 | null |
| Schoeller-Bleckmann Apparatetechnik | Ternitz | 1996: Handl/MBO, Nooter (USA) 100 | null |
| Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohre | Ternitz | 1995: Prebsche/MBO 100 | null |
| Schoeller-Bleckmann Maschinenbau | Wien | 1994: Schubert 100 | null |
| Schoeller-Bleckmann Medizintechnik | Ternitz | 1990: MMM (D) 100 | null |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield | Ternitz | 1995: Berndorf 100 | null |
| Semperit | Traiskirchen | Continental (D) 100 | null |
| SGP Verkehrstechnik | Wien/Graz | 1992: Siemens (D) 26, 1993: Siemens (D) 48 | unbekannt |
| Siram | Ranshofen | Siemens (D) 100 | null |
| Steyr-Daimler-Puch | Steyr | 1998: Magna (CDN) 100 | null |
| Steyrermühl | Laakirchen | 1988: Haindl (D) 20, 1995: Haindl (D) 80 | null |
| Steyr-Gießerei | Steyr | St. Leon-Rot (D) 100 | null |
| Steyr-Kugellagerfabrik | Steyr | 1987: SKF (S) 100 | null |
| Steyr-Nutzfahrzeuge | Steyr | 1987: MAN (D) 100 | null |
| Steyr-Spezialfahrzeuge | Wien | Malzacher/MBO 100 | null |
| Telekom Austria | Wien | Telecom (I) 25 | PTBG 75 |
| VA-Bergtechnik | Zeltweg | 1996: Tampella (SF) 100 | null |
| VA-Eisenbahnsysteme | Zeltweg | 1992: Börse 49, 1993: Börse 25, 1994: Börse 26 | null |
| VA-Intertrading | Linz | 1995: VA-Stahl 45,5, VA-Tech 19, Raiffeisen
12,5, Bank Austria 5,5, MBO 12,5 |
null |
| VA-Medizintechnik | Wien | 1996: Fresenius (D) 77, Bank Austria 10 | ÖIAG 13 |
| VA-Stahl | Linz | 1995: Börse 36,7, VA-Tech 19,9, 1996: Private Investoren 4,6 |
ÖIAG 38,8 |
| VA-Steinel | Linz | 1995: Steinel (D) 100 | null |
| VA-Tech | Linz | 1994: Börse 56,9, VA-Stahl 19,1 | ÖIAG 24 |
| Verbund | Wien | 1988: Syndikat 27, Börse 22 | Bund 51 |
| Weiler Werkzeugmaschinen | unbekannt | 1995: MBO 100 | null |
| Wolfram Bergbau | Mittersill | 1996: MIM (AUS) 100 | null |
| Wolfsegg Traunthaler Kohlenwerk | Ampflwang | 1996: Schabel 100 | null |
Anteile in Prozent, kein Anspruch auf Vollständigkeit